AREA DO ASSINANTE
UsuarioSenha
- HOME
- Alojamento
- Estatistica
O ovo é nosso outra vez

O OVO está na moda outra vez. Na crise, por ser barato, resolveu dispensar toda esta história de colesterol e virar estrela.

Alojamento de Pintainhas Brancas

 
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20242023202220212020
9.168.314 9.259.973 7.229.095 7.225.801 9.082.030
  7.342.000 6.072.947 7.535.865 7.703.043
  9.022.242 7.559.588 8.684.743 8.926.388
  8.443.863 6.841.006 7.766.318 8.160.126
  9.019.212 7.783.929 7.776.024 8.524.226
  8.865.648 7.711.430 7.089.638 8.406.980
  9.067.606 7.710.407 7.246.059 8.728.915
  8.997.153 8.468.053 7.725.100 8.452.062
  9.094.809 8.504.050 7.945.741 8.400.612
  9.633.590 7.791.817 8.221.953 8.233.295
  7.936.000 8.384.987 7.652.119 6.751.148
  8.304.770 8.323.036 7.357.003 6.262.783
9.168.314104.986.86692.380.34592.226.36497.631.608

Alojamento de Pintainhas Vermelhas

 
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20242023202220212020
2.155.635 1.926.013 1.661.116 1.657.795 2.052.838
  2.003.000 1.429.565 1.519.888 2.064.538
  2.211.243 1.621.975 1.991.509 2.323.294
  1.895.030 1.572.206 2.187.836 2.260.803
  2.141.391 2.051.552 2.037.385 2.509.625
  2.343.902 1.848.571 1.712.492 2.504.393
  2.296.665 1.948.016 1.994.033 2.503.806
  2.326.085 2.272.552 1.980.177 2.276.903
  2.115.624 1.626.711 2.032.196 2.201.526
  2.040.098 1.752.785 1.878.385 2.438.324
  2.231.000 1.851.395 1.849.915 1.882.533
  2.142.747 1.962.806 1.569.992 1.667.150
2.155.63525.672.79821.599.25022.411.60326.685.733

Somatória de Pintainhas Vermelhas e Brancas

 
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20242023202220212020
11.323.949 11.185.986 8.890.211 8.883.596 11.134.868
  9.345.000 7.502.512 9.055.753 9.767.581
  11.233.485 9.181.563 10.676.252 11.249.682
  10.338.893 8.413.212 9.954.154 10.420.929
  11.160.603 9.835.481 9.813.409 11.033.851
  11.209.550 9.560.001 8.802.130 10.911.373
  11.364.271 9.658.423 9.240.092 11.232.721
  11.323.238 10.740.605 9.705.277 10.728.965
  11.210.433 10.130.761 9.977.937 10.602.138
  11.673.688 9.544.602 10.100.338 10.671.619
  10.167.000 10.236.382 9.502.034 8.633.681
  10.447.517 10.285.842 8.926.995 7.929.933
11.323.949130.659.664113.979.595114.637.967124.317.341